A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードマイクロフォンズ 製品価格表 | |||||
2 | 2023年11月 | |||||
3 | JANコード | 型番 | 製品名 | サイズ / 色 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
4 | ヘッドホン | |||||
5 | 0698813007912 | NTH100 | NTH-100 | ¥23,500 | ¥25,850 | |
6 | 0698813010424 | NTH100M | NTH-100M | ¥30,500 | ¥33,550 | |
7 | 0698813010448 | NTHMIC | NTH マイク | ¥9,100 | ¥10,010 | |
8 | オーディオインターフェース&ミキサー / &キャプチャーボード | |||||
9 | 0698813009176 | RCPII | ロードキャスター プロ II | ¥98,000 | ¥107,800 | |
10 | 0698813010646 | RCDUO | ロードキャスター デュオ | ¥78,000 | ¥85,800 | |
11 | 0698813009220 | STREAMERX | ストリーマー エックス | ¥52,000 | ¥57,200 | |
12 | 0698813005130 | AI1 | AI-1 USB オーディオ インターフェース | ¥19,000 | ¥20,900 | |
13 | 0698813007530 | AIMICRO | AI マイクロ | ¥13,000 | ¥14,300 | |
14 | マイクロフォン | |||||
15 | 0698813010943 | WIPRO | ワイヤレス プロ | ¥62,000 | ¥68,200 | |
16 | 0698813007110 | WIGOII | ワイヤレス ゴー II | ¥45,000 | ¥49,500 | |
17 | 0698813007820 | WIGOIISINGLE | ワイヤレス ゴー II シングル | ¥33,000 | ¥36,300 | |
18 | 0698813009916 | WIME | ワイヤレス ミー | ¥23,000 | ¥25,300 | |
19 | 0698813006618 | VMNTG | ビデオマイク NTG | ¥38,000 | ¥41,800 | |
20 | 0698813004980 | VMP+ | ビデオマイク プロプラス | ¥43,000 | ¥47,300 | |
21 | 0698813004195 | VMPR | ビデオマイク プロ ライコート | ¥37,500 | ¥41,250 | |
22 | 0698813002900 | VMR | ビデオマイク ライコート | ¥21,000 | ¥23,100 | |
23 | 0698813007899 | VMGOII | ビデオマイク ゴー II | ¥12,700 | ¥13,970 | |
24 | 0698813009879 | VMICROII | ビデオマイクロ II | ¥9,900 | ¥10,890 | |
25 | 0698813004096 | SVMX | ステレオビデオマイク X | ¥99,000 | ¥108,900 | |
26 | 0698813004805 | SVMPR | ステレオ ビデオマイク プロ ライコート | ¥37,000 | ¥40,700 | |
27 | 0698813000456 | NTG1 | NTG1 | ¥36,000 | ¥39,600 | |
28 | 0698813000470 | NTG2 | NTG2 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
29 | 0698813001194 | NTG3 | NTG3 | ¥100,000 | ¥110,000 | |
30 | 0698813002962 | NTG3B | NTG3B | ¥100,000 | ¥110,000 | |
31 | 0698813004140 | NTG4 | NTG4 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
32 | 0698813004164 | NTG4+ | NTG4+ | ¥43,000 | ¥47,300 | |
33 | 0698813006571 | NTG5KIT | NTG5 ロケーション レコーディング キット | ¥83,000 | ¥91,300 | |
34 | 0698813002283 | NTG8 | NTG8 | ¥175,000 | ¥192,500 | |
35 | 0698813010707 | PODMICUSB | ポッドマイク USB | ¥31,000 | ¥34,100 | |
36 | 0698813009893 | NTUSB+ | NT-USB プラス | ¥25,000 | ¥27,500 | |
37 | 0698813006687 | NTUSBMINI | NT-USB ミニ | ¥15,000 | ¥16,500 | |
38 | 0698813005147 | PODCASTER | ポッドキャスター | ¥39,000 | ¥42,900 | |
39 | 0698813009855 | XCM50 | XCM-50 | ¥24,000 | ¥26,400 | |
40 | 0698813009442 | XDM100 | XDM-100 | ¥39,000 | ¥42,900 | |
41 | 0698813000357 | BROADCASTER | ブロードキャスター | ¥72,000 | ¥79,200 | |
42 | 0698813001118 | PROCASTER | プロキャスター | ¥36,000 | ¥39,600 | |
43 | 0698813002801 | REPORTER | レポーター | ¥26,000 | ¥28,600 | |
44 | 0698813005567 | PODMIC | ポッドマイク | ¥15,000 | ¥16,500 | |
45 | 0698813008445 | LAVALIERII | ラベリア II | ¥16,000 | ¥17,600 | |
46 | 0698813006403 | LAVGO | ラベリア ゴー | ¥11,300 | ¥12,430 | |
47 | 0698813006717 | LAVGOW | ラベリア ゴー ホワイト | ¥11,300 | ¥12,430 | |
48 | 0698813006380 | LAVRL | ロードリンク ラブ | ¥16,000 | ¥17,600 | |
49 | 0698813001569 | LAVALIER | ラベリア | ¥36,000 | ¥39,600 | |
50 | 0698813004669 | HS2PL | HS2 | ラージ / ピンク | ¥42,000 | ¥46,200 |
51 | 0698813004706 | HS2BL | HS2 | ラージ / ブラック | ¥42,000 | ¥46,200 |
52 | 0698813007271 | VLOGVMICRO | ブイロガー キット ユニバーサル | ¥18,000 | ¥19,800 | |
53 | 0698813007257 | VLOGVMMC | ブイロガー キット iOS エディション | ¥18,000 | ¥19,800 | |
54 | 0698813007233 | VLOGVMML | ブイロガー キット USB-C エディション | ¥18,000 | ¥19,800 | |
55 | 0698813004478 | VIDEOMICME | ビデオマイク ミー | ¥9,500 | ¥10,450 | |
56 | 0698813005192 | VMML | ビデオマイク ミー L | ¥11,000 | ¥12,100 | |
57 | 0698813007295 | VMMC | ビデオマイク ミー C | ¥11,000 | ¥12,100 | |
58 | 0698813004058 | SMARTLAVP | スマートラブ プラス | ¥10,000 | ¥11,000 | |
59 | 0698813009770 | NT1GEN5B | NT1(第5世代) | ブラック | ¥42,000 | ¥46,200 |
60 | 0698813010523 | NT1GEN5 | NT1(第5世代) | シルバー | ¥42,000 | ¥46,200 |
61 | 0698813000029 | NT2000 | NT2000 | ¥89,000 | ¥97,900 | |
62 | 0698813000395 | NT2A | NT2-A | ¥55,000 | ¥60,500 | |
63 | 0698813000067 | NT1000 | NT1000 | ¥52,000 | ¥57,200 | |
64 | 0698813000036 | NT3 | NT3 | ¥41,000 | ¥45,100 | |
65 | 0698813000043 | NT4 | NT4 | ¥91,000 | ¥100,100 | |
66 | 0698813000661 | NT5 | NT5 | ¥32,500 | ¥35,750 | |
67 | 0698813000081 | NT5MP | NT5 マッチド ペア | ¥57,000 | ¥62,700 | |
68 | 0698813000999 | NT55 | NT55 | ¥53,000 | ¥58,300 | |
69 | 0698813001071 | NT55MP | NT55 マッチド ペア | ¥115,000 | ¥126,500 | |
70 | 0698813000685 | NT6 | NT6 | ¥67,000 | ¥73,700 | |
71 | 0698813004300 | NTR | NTR | ¥103,000 | ¥113,300 | |
72 | 0698813005345 | TF5MP | TF5 マッチド ペア | ¥230,000 | ¥253,000 | |
73 | 0698813005314 | NTSF1 | NT-SF1 | ¥180,000 | ¥198,000 | |
74 | 0698813000845 | M1 | M1 | ¥15,500 | ¥17,050 | |
75 | 0698813001729 | M1S | M1-S | ¥19,500 | ¥21,450 | |
76 | 0698813001095 | M2 | M2 | ¥16,500 | ¥18,150 | |
77 | 0698813001033 | M3 | M3 | ¥17,500 | ¥19,250 | |
78 | 0698813003143 | M5MP | M5 マッチド ペア | ¥29,000 | ¥31,900 | |
79 | アクセサリー | |||||
80 | 0698813008704 | NTH-CABLE12 | NTH ケーブル 12 | 1.2m / ブラック | ¥3,600 | ¥3,960 |
81 | 0698813008612 | NTH-CABLE12O | NTH ケーブル 12 | 1.2m / オレンジ | ¥3,600 | ¥3,960 |
82 | 0698813008605 | NTH-CABLE12G | NTH ケーブル 12 | 1.2m / グリーン | ¥3,600 | ¥3,960 |
83 | 0698813008582 | NTH-CABLE12P | NTH ケーブル 12 | 1.2m / ピンク | ¥3,600 | ¥3,960 |
84 | 0698813008599 | NTH-CABLE12B | NTH ケーブル 12 | 1.2m / ブルー | ¥3,600 | ¥3,960 |
85 | 0698813008711 | NTH-CABLE24 | NTH ケーブル 24 | 2.4m / ブラック | ¥3,900 | ¥4,290 |
86 | 0698813008575 | NTH-CABLE24O | NTH ケーブル 24 | 2.4m / オレンジ | ¥3,900 | ¥4,290 |
87 | 0698813008568 | NTH-CABLE24G | NTH ケーブル 24 | 2.4m / グリーン | ¥3,900 | ¥4,290 |
88 | 0698813008544 | NTH-CABLE24P | NTH ケーブル 24 | 2.4m / ピンク | ¥3,900 | ¥4,290 |
89 | 0698813008551 | NTH-CABLE24B | NTH ケーブル 24 | 2.4m / ブルー | ¥3,900 | ¥4,290 |
90 | 0698813010486 | BACKPACK | バックパック | ¥25,000 | ¥27,500 | |
91 | 0698813009121 | RCPIICOVER | ロードカバー 2 | ¥7,900 | ¥8,690 | |
92 | 0698813006755 | XLR-ID | XLR-ID | ¥1,500 | ¥1,650 | |
93 | 0698813006885 | HJA-4 | HJA-4 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
94 | 0698813010745 | WIGOIICHARGINGCASE | チャージ ケース(ワイヤレスゴーII用) | ¥10,000 | ¥11,000 | |
95 | 0698813006700 | INTERVIEWGO | インタビュー ゴー | ¥4,000 | ¥4,400 | |
96 | 0698813006748 | MAGCLIPGO | マグクリップ ゴー | ¥2,800 | ¥3,080 | |
97 | 0698813008100 | FLEXCLIPGOB | フレックスクリップ ゴー | ¥4,500 | ¥4,950 | |
98 | 0698813003990 | LAVHSJR | ラブヘッドセット | ジュニア | ¥4,000 | ¥4,400 |
99 | 0698813004003 | LAVHSMED | ラブヘッドセット | ミディアム | ¥4,000 | ¥4,400 |
100 | 0698813004010 | LAVHSLG | ラブヘッドセット | ラージ | ¥4,000 | ¥4,400 |
101 | 0698813003310 | INVISI3PK | インビジラブ | 3個入り | ¥2,900 | ¥3,190 |
102 | 0698813003341 | INVISI10PK | インビジラブ | 10個入り | ¥7,600 | ¥8,360 |
103 | 0698813002122 | VAMPIRECLIP | ヴァンパイア クリップ | ¥1,900 | ¥2,090 | |
104 | 0698813006878 | MICDROP | マイクドロップ | ¥3,300 | ¥3,630 | |
105 | 0698813001880 | CLIP1 | クリップ 1 | ¥3,300 | ¥3,630 | |
106 | 0698813002023 | LAVCLIP | ラブクリップ | ¥4,300 | ¥4,730 | |
107 | 0698813001231 | PG1 | PG1 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
108 | 0698813004645 | PG2R | PG2-R | ¥12,200 | ¥13,420 | |
109 | 0698813004652 | PG2RCABLE | PG2-R プロ ケーブル | ¥10,000 | ¥11,000 | |
110 | 0698813000074 | SM2 | SM2 | ¥8,400 | ¥9,240 | |
111 | 0698813004621 | SM3R | SM3-R | ¥8,400 | ¥9,240 | |
112 | 0698813004638 | SM4R | SM4-R | ¥8,400 | ¥9,240 | |
113 | 0698813000715 | SM5 | SM5 | ¥7,600 | ¥8,360 | |
114 | 0698813001477 | SM6 | SM6 | ¥9,700 | ¥10,670 | |
115 | 0698813002733 | SM8 | SM8 | ¥7,600 | ¥8,360 | |
116 | 0698813003068 | SMR | SMR | ¥11,500 | ¥12,650 | |
117 | 0698813000975 | PSM1 | PSM1 | ¥6,800 | ¥7,480 | |
118 | 0698813000241 | RM1 | RM1 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
119 | 0698813000258 | RM2 | RM2 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
120 | 0698813000272 | RM3 | RM3 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
121 | 0698813000364 | RM5 | RM5 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
122 | 0698813007066 | DCS-1 | DCS-1 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
123 | 0698813003501 | ADAPTERPIVOT | ピボット アダプター | ¥5,200 | ¥5,720 | |
124 | 0698813000784 | GN1 | GN1 | ¥3,300 | ¥3,630 | |
125 | 0698813001132 | DS1 | DS1 | ¥4,300 | ¥4,730 | |
126 | 0698813010721 | DS2 | DS2 | 発売準備中 | ||
127 | 0698813000623 | TRIPOD | トライポッド | ¥4,300 | ¥4,730 | |
128 | 0698813007103 | TRIPOD2 | トライポッド 2 | ¥6,200 | ¥6,820 | |
129 | 0698813006991 | PSA1+ | PSA1 プラス | ¥21,000 | ¥23,100 | |
130 | 0698813001057 | PSA1 | PSA1 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
131 | 0698813003471 | STEREOBAR | ステレオ バー | ¥5,500 | ¥6,050 | |
132 | 0698813004355 | BOOMPOLEPRO | ブームポール プロ | ¥35,000 | ¥38,500 | |
133 | 0698813000630 | BOOMPOLE | ブームポール | ¥18,500 | ¥20,350 | |
134 | 0698813000876 | BOOMPOLEMINI | ミニ ブームポール | ¥16,000 | ¥17,600 | |
135 | 0698813004379 | BOOMPOLEMICROP | マイクロ ブームポール プロ | ¥16,000 | ¥17,600 | |
136 | 0698813001972 | BOOMPOLEMICRO | マイクロ ブームポール | ¥6,900 | ¥7,590 | |
137 | 0698813000968 | BOOMPOLEBAG | ブームポール バッグ | ¥5,500 | ¥6,050 | |
138 | 0698813003631 | BLIMP | ブリンプ | ¥39,000 | ¥42,900 | |
139 | 0698813002771 | BLIMPEXT | ブリンプ エクステンション | ¥11,600 | ¥12,760 | |
140 | 0698813002177 | BLIMPMOUNT | ユニバーサル ブリンプ マウント | ¥1,900 | ¥2,090 | |
141 | 0698813001170 | BOOMPOLECLIPS | ブームポール クリップ | ¥1,900 | ¥2,090 | |
142 | 0698813001873 | WSHS1B | WS-HS1-B | ブラック | ¥2,600 | ¥2,860 |
143 | 0698813001866 | WSHS1P | WS-HS1-P | ピンク | ¥2,600 | ¥2,860 |
144 | 0698813001859 | WSLAV | WS ラブ | ¥2,600 | ¥2,860 | |
145 | 0698813000647 | WSVM | WSVM | ¥2,200 | ¥2,420 | |
146 | 0698813002849 | WS2 | WS2 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
147 | 0698813000319 | WS3 | WS3 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
148 | 0698813000388 | WS4 | WS4 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
149 | 0698813000739 | WS5 | WS5 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
150 | 0698813001286 | WS6 | WS6 | ¥7,900 | ¥8,690 | |
151 | 0698813001293 | WS7 | WS7 | ¥7,900 | ¥8,690 | |
152 | 0698813001583 | WS8 | WS8 | ¥4,000 | ¥4,400 | |
153 | 0698813004423 | WS9 | WS9 | グレー | ¥2,900 | ¥3,190 |
154 | 0698813008360 | WS9-P | WS9 | ピンク | ¥3,500 | ¥3,850 |
155 | 0698813008353 | WS9-G | WS9 | グリーン | ¥3,500 | ¥3,850 |
156 | 0698813008346 | WS9-B | WS9 | ブルー | ¥3,500 | ¥3,850 |
157 | 0698813008339 | WS9-O | WS9 | オレンジ | ¥3,500 | ¥3,850 |
158 | 0698813006663 | WS11 | WS11 | ¥5,700 | ¥6,270 | |
159 | 0698813009084 | WS12 | WS12 | ¥4,000 | ¥4,400 | |
160 | 0698813001842 | MINIFURHS1 | ミニファー HS1 | ¥4,300 | ¥4,730 | |
161 | 0698813001835 | MINIFURLAV | ミニファーラブ | ¥2,600 | ¥2,860 | |
162 | 0698813000982 | DEADKITTEN | デッドキテン | ¥4,300 | ¥4,730 | |
163 | 0698813000616 | DEADCAT | デッドキャット | ¥6,200 | ¥6,820 | |
164 | 0698813003921 | DEADCATGO | デッドキャット ゴー | ¥4,000 | ¥4,400 | |
165 | 0698813004324 | DEADCATVMPR | デッドキャット VMPR | ¥5,800 | ¥6,380 | |
166 | 0698813005109 | DEADCATVMP+ | デッドキャット VMPプラス | ¥6,800 | ¥7,480 | |
167 | 0698813001309 | DEADWOMBAT | デッドウォンバット | ¥7,600 | ¥8,360 | |
168 | 0698813008087 | WSCHROMA | WS クロマ | ¥3,500 | ¥3,850 | |
169 | 0698813006762 | VXLRPRO | VXLR プロ | ¥6,200 | ¥6,820 | |
170 | 0698813004799 | VXLR+ | VXLR プラス | ¥3,800 | ¥4,180 | |
171 | 0698813000500 | VXLR | VXLR | ¥1,400 | ¥1,540 | |
172 | 0698813009930 | XLR3M | XLR-3 | ブラック | ¥6,000 | ¥6,600 |
173 | 0698813010011 | XLR3M-P | XLR-3 | ピンク | ¥6,000 | ¥6,600 |
174 | 0698813009978 | XLR3M-G | XLR-3 | グリーン | ¥6,000 | ¥6,600 |
175 | 0698813009954 | XLR3M-B | XLR-3 | ブルー | ¥6,000 | ¥6,600 |
176 | 0698813009992 | XLR3M-O | XLR-3 | オレンジ | ¥6,000 | ¥6,600 |
177 | 0698813010035 | XLR3M-PU | XLR-3 | パープル | ¥6,000 | ¥6,600 |
178 | 0698813010059 | XLR3M-R | XLR-3 | レッド | ¥6,000 | ¥6,600 |
179 | 0698813010073 | XLR6M | XLR-6 | ブラック | ¥8,000 | ¥8,800 |
180 | 0698813010158 | XLR6M-P | XLR-6 | ピンク | ¥8,000 | ¥8,800 |
181 | 0698813010110 | XLR6M-G | XLR-6 | グリーン | ¥8,000 | ¥8,800 |
182 | 0698813010097 | XLR6M-B | XLR-6 | ブルー | ¥8,000 | ¥8,800 |
183 | 0698813010134 | XLR6M-O | XLR-6 | オレンジ | ¥8,000 | ¥8,800 |
184 | 0698813010172 | XLR6M-PU | XLR-6 | パープル | ¥8,000 | ¥8,800 |
185 | 0698813010196 | XLR6M-R | XLR-6 | レッド | ¥8,000 | ¥8,800 |
186 | 0698813003167 | SC1 | SC1 | ¥2,900 | ¥3,190 | |
187 | 0698813003006 | SC2 | SC2 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
188 | 0698813003198 | SC3 | SC3 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
189 | 0698813003228 | SC4 | SC4 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
190 | 0698813003280 | SC6 | SC6 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
191 | 0698813003938 | SC7 | SC7 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
192 | 0698813004409 | SC8 | SC8 | ¥5,100 | ¥5,610 | |
193 | 0698813006731 | SC10 | SC10 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
194 | 0698813006922 | SC11 | SC11 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
195 | 0698813006946 | SC15 | SC15 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
196 | 0698813006953 | SC16 | SC16 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
197 | 0698813006960 | SC17 | SC17 | ¥2,900 | ¥3,190 | |
198 | 0698813007219 | SC18 | SC18 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
199 | 0698813007226 | SC19 | SC19 | ¥4,300 | ¥4,730 | |
200 | 0698813007486 | SC21 | SC21 | ¥4,000 | ¥4,400 | |
201 | 0698813007844 | SC22 | SC22 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
202 | 0698813007707 | COLORS1 | カラーズ 1 | ¥2,900 | ¥3,190 | |
203 | 0698813008148 | COLORS2 | カラーズ 2 | ¥2,400 | ¥2,640 | |
204 | 0698813008506 | COLORS3 | カラーズ 3 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
205 | 0698813007806 | TAK | スレッド アダプター | ¥3,200 | ¥3,520 | |
206 | 0698813000791 | NT45C | NT45-C | ¥15,500 | ¥17,050 | |
207 | 0698813000807 | NT45O | NT45-O | ¥15,500 | ¥17,050 | |
208 | 0698813000494 | VC1 | VC1 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
209 | 0698813004973 | LB1 | LB-1 | ¥7,200 | ¥7,920 | |
210 | 0698813006595 | RS1 | RS-1 | ¥16,000 | ¥17,600 | |
211 | 0698813001026 | SVMBAG | ステレオ ビデオマイク バッグ | ¥2,600 | ¥2,860 | |
212 | 0698813001941 | ZP1 | ZP1 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
213 | 0698813001958 | ZP2 | ZP2 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
214 | ||||||
215 | 製品に関するお問い合わせ | |||||
216 | 銀一株式会社 海外商品部 | |||||
217 |