シンクタンク 期間限定「シンクタンクフォトがカメラマンを応援!サプライズ割引キャンペーン!!」

2026年2月16日(月)〜3月1日(日)に、同社の対象のカメラバッグが期間限定の特別価格で手に入る、「シンクタンクフォトがカメラマンを応援!サプライズ割引キャンペーン!!」 を実施します。
期間中、対象のカメラバッグが最大20%OFFの大幅値引きとなるキャンペーンを開催いたします。
長年にわたり、世界中のフォトグラファーに愛用されているカメラバッグやローリングケースを開発しているアメリカの thinkTANKphoto(シンクタンクフォト)。
常に変化する世の中の潮流に対応しプレミアムな製品を提案し続け、その洗練された製品群は、あらゆるニーズを叶える多用途性と高い耐久性を備え、カメラバッグの水準を高めています。
撮影機材が高度化・高価格化する中で、それを運ぶ「バッグ」の役割はかつてないほど重要になっています。 不意の衝撃、過酷な天候、そして長距離の移動。安価なバッグでの妥協は、大切な機材の故障や、決定的な瞬間の撮り逃しにつながりかねません。
シンクタンクフォトは、現場を知り尽くしたフォトグラファーが「機材を確実に保護し、円滑に撮影に集中すること」を目的に設計したブランドです。
高価な機材には、それに見合う最高の保護を!
この機会に、最高峰のカメラバッグをお得に手に入れてみませんか?
キャンペーン期間
2026年2月16日(月)~3月1日(日)23:59
日本国内正規販売店
シンクタンクフォト製品は、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。
販売店詳細は、銀一株式会社のホームページをご覧ください。
銀一ホームページ:https://www.ginichi.co.jp/support/shop/
シンクタンクフォト製品の詳細や、その他ラインナップは、国内ブランドサイトをご覧ください。
国内ブランドサイト:https://thinktankphoto.jp/
注意事項
●本キャンペーン対象品の取り扱い、在庫情報などについては、各販売店へお問い合わせください。
●本キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。
●製品の在庫状況は各販売店により異なりますので、万一品切れの場合はご容赦ください。
キャンペーン対象製品
| カテゴリ | 商品名 | カラー | JANコード | キャンペーン価格(税込) | 通常価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| ローリングケース | エアポート アドバンテージ | ブラック | 0874530005534 | ¥41,536 | ¥51,920 |
| ローリングケース | エアポート アドバンテージ XT | ブラック | 0874530005565 | ¥46,464 | ¥58,080 |
| ローリングケース | エアポート インターナショナル V3.0 | ブラック | 0874530005633 | ¥64,064 | ¥80,080 |
| ローリングケース | エアポート セキュリティ V3.0 | ブラック | 0874530005725 | ¥66,528 | ¥83,160 |
| ローリングケース | エアポート テイクオフ V2.0 | ブラック | 0874530004995 | ¥64,064 | ¥80,080 |
| ローリングケース | エアポート ナビゲーター V2 | ブラック | 0874530005091 | ¥45,760 | ¥57,200 |
| ローリングケース | エアポート ローラー ダービー V2 | ブラック | 0874530005084 | ¥56,320 | ¥70,400 |
| バックパック | ウォーカー プロ 16L | ブラック | 0874530001482 | ¥29,920 | ¥37,400 |
| バックパック | ウォーカー プロ 24L | ブラック | 0874530001499 | ¥32,560 | ¥40,700 |
| バックパック | ウォーカー プロ 30L | ブラック | 0874530001529 | ¥38,720 | ¥48,400 |
| バックパック | エアポート アクセレレーター | ブラック | 0874530004896 | ¥42,680 | ¥53,350 |
| バックパック | エアポート エッセンシャルズ | ブラック | 0874530004834 | ¥29,656 | ¥37,070 |
| バックパック | エアポート コミューター | ブラック | 0874530004865 | ¥36,608 | ¥45,760 |
| バックパック | グラス リモ | ブラック | 0874530001925 | ¥31,504 | ¥39,380 |
| バックパック | シェイプシフター 17 V2.0 | ブラック | 0874530004728 | ¥44,440 | ¥55,550 |
| バックパック | シェイプ シフター 25L | ブラック | 0874530001734 | ¥35,200 | ¥44,000 |
| バックパック | シェイプ シフター 37L | ブラック | 0874530001741 | ¥41,360 | ¥51,700 |
| バックパック | ダークライト 14L | ブラック | 0874530004025 | ¥21,120 | ¥26,400 |
| バックパック | ダークライト 14L | モンテイングリーン | 0874530001444 | ¥21,120 | ¥26,400 |
| バックパック | ダークライト 20L | ブラック | 0874530004032 | ¥25,520 | ¥31,900 |
| バックパック | ダークライト 20L | モンテイングリーン | 0874530001451 | ¥25,520 | ¥31,900 |
| バックパック | フォーカスポイント 22L | アスファルトブラック | 0874530001574 | ¥28,160 | ¥35,200 |
| バックパック | フォーカスポイント 22L | グリーンウェイ | 0874530001598 | ¥28,160 | ¥35,200 |
| バックパック | フォーカスポイント 22L | ゴールデンアワー | 0874530001604 | ¥28,160 | ¥35,200 |
| バックパック | フォーカスポイント 22L | アーバンラスト | 0874530001710 | ¥28,160 | ¥35,200 |
| バックパック | フォーカスポイント 30L | アスファルトブラック | 0874530001611 | ¥30,800 | ¥38,500 |
| バックパック | フォーカスポイント 30L | グリーンウェイ | 0874530001635 | ¥30,800 | ¥38,500 |
| バックパック | フォーカスポイント 30L | ゴールデンアワー | 0874530001642 | ¥30,800 | ¥38,500 |
| バックパック | フォーカスポイント 30L | アーバンラスト | 0874530001727 | ¥30,800 | ¥38,500 |
| バックパック | ミラーレス ムーバー バックパック | クールグレー | 0874530001147 | ¥18,304 | ¥22,880 |
| バックパック | ミラーレス ムーバー バックパック | コーストグリーン | 0874530001413 | ¥18,304 | ¥22,880 |
| バックパック | ミラーレス ムーバー バックパック | マリンブルー | 0874530001420 | ¥18,304 | ¥22,880 |
| バックパック | ミラーレス ムーバー バックパック | キャンプファイヤーオレンジ | 0874530001437 | ¥18,304 | ¥22,880 |
| バックパック | レトロスペクティブ バックパック 15 | パインストーン | 0874530004797 | ¥39,424 | ¥49,280 |
| アウトドアバックパック | バックライト 18L | モンテイングリーン | 0819865013519 | ¥31,680 | ¥39,600 |
| アウトドアバックパック | バックライト 18L | スレートブラック | 0819865013533 | ¥31,680 | ¥39,600 |
| アウトドアバックパック | バックライト 26L | モンテイングリーン | 0819865013021 | ¥38,544 | ¥48,180 |
| アウトドアバックパック | バックライト 26L | スレートブラック | 0819865013052 | ¥38,544 | ¥48,180 |
| アウトドアバックパック | バックライト 36L | モンテイングリーン | 0819865013083 | ¥43,824 | ¥54,780 |
| アウトドアバックパック | バックライト 36L | スレートブラック | 0819865013090 | ¥43,824 | ¥54,780 |
| アウトドアバックパック | バックライト スプリント | モンテイングリーン | 0819865013595 | ¥19,360 | ¥24,200 |
| アウトドアバックパック | バックライト スプリント | スレートブラック | 0819865013656 | ¥19,360 | ¥24,200 |
| アウトドアバックパック | バックライト ロング レンズ | – | 0819865013106 | ¥34,320 | ¥42,900 |
| アウトドアバックパック | ファーストライト 35L+ | ブラック / チャコール | 0819865013571 | ¥53,152 | ¥66,440 |
| アウトドアバックパック | ファーストライト 46L+ | ブラック / チャコール | 0819865013588 | ¥56,320 | ¥70,400 |
| スリングバッグ | プレスパス スリング | ブラック | 0874530001024 | ¥14,960 | ¥18,700 |
| ショルダーバッグ | プレスパス 10 | ブラック | 0874530001000 | ¥14,960 | ¥18,700 |
| ショルダーバッグ | プレスパス 20 | ブラック | 0874530001017 | ¥16,720 | ¥20,900 |
| ショルダーバッグ | スピードトップ クロスボディ 15 | グラファイト | 0874530003813 | ¥21,120 | ¥26,400 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 10 V2 | クールグレー | 0874530001215 | ¥7,040 | ¥8,800 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 10 V2 | コーストグリーン | 0874530001222 | ¥7,040 | ¥8,800 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 10 V2 | マリンブルー | 0874530001239 | ¥7,040 | ¥8,800 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 10 V2 | キャンプファイヤーオレンジ | 0874530001246 | ¥7,040 | ¥8,800 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 20 V2 | クールグレー | 0874530001277 | ¥8,360 | ¥10,450 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 20 V2 | コーストグリーン | 0874530001284 | ¥8,360 | ¥10,450 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 20 V2 | マリンブルー | 0874530001291 | ¥8,360 | ¥10,450 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 20 V2 | キャンプファイヤーオレンジ | 0874530001307 | ¥8,360 | ¥10,450 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 25 V2 | クールグレー | 0874530001314 | ¥8,800 | ¥11,000 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 25 V2 | コーストグリーン | 0874530001321 | ¥8,800 | ¥11,000 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 25 V2 | マリンブルー | 0874530001338 | ¥8,800 | ¥11,000 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 25 V2 | キャンプファイヤーオレンジ | 0874530001345 | ¥8,800 | ¥11,000 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 30 V2 | クールグレー | 0874530001376 | ¥10,560 | ¥13,200 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 30 V2 | コーストグリーン | 0874530001383 | ¥10,560 | ¥13,200 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 30 V2 | マリンブルー | 0874530001390 | ¥10,560 | ¥13,200 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 30 V2 | キャンプファイヤーオレンジ | 0874530001406 | ¥10,560 | ¥13,200 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 5 V2 | クールグレー | 0874530001178 | ¥6,160 | ¥7,700 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 5 V2 | コーストグリーン | 0874530001185 | ¥6,160 | ¥7,700 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 5 V2 | マリンブルー | 0874530001192 | ¥6,160 | ¥7,700 |
| ショルダーバッグ | ミラーレス ムーバー 5 V2 | キャンプファイヤーオレンジ | 0874530001208 | ¥6,160 | ¥7,700 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 10 V2.0 | パインストーン | 0874530007514 | ¥25,344 | ¥31,680 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 10 V2.0 | ブラック | 0874530007538 | ¥25,344 | ¥31,680 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 20 V2.0 | パインストーン | 0874530007590 | ¥27,104 | ¥33,880 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 20 V2.0 | ブラック | 0874530007613 | ¥27,104 | ¥33,880 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 30 V2.0 | パインストーン | 0874530007675 | ¥29,920 | ¥37,400 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 30 V2.0 | ブラック | 0874530007699 | ¥29,920 | ¥37,400 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 4 V2.0 | パインストーン | 0874530007040 | ¥15,400 | ¥19,250 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 4 V2.0 | ブラック | 0874530007057 | ¥15,400 | ¥19,250 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 5 V2.0 | パインストーン | 0874530007286 | ¥23,232 | ¥29,040 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 5 V2.0 | ブラック | 0874530007293 | ¥23,232 | ¥29,040 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 7 V2.0 | パインストーン | 0874530007316 | ¥25,872 | ¥32,340 |
| ショルダーバッグ | レトロスペクティブ 7 V2.0 | ブラック | 0874530007323 | ¥25,872 | ¥32,340 |
| ベルトポーチ | デジタル ホルスター 5 V3 | ブラック | 0874530008061 | ¥7,392 | ¥9,240 |
| ベルトポーチ | デジタル ホルスター 10 V3 | ブラック | 0874530008078 | ¥8,624 | ¥10,780 |
| ベルトポーチ | デジタル ホルスター 20 V3 | ブラック | 0874530008085 | ¥9,504 | ¥11,880 |
| ベルトポーチ | デジタル ホルスター 30 V3 | ブラック | 0874530008115 | ¥10,560 | ¥13,200 |
| ベルトポーチ | デジタル ホルスター 40 V3 | ブラック | 0874530008184 | ¥11,440 | ¥14,300 |
| ベルトポーチ | デジタル ホルスター 50 V3 | ブラック | 0874530008191 | ¥12,320 | ¥15,400 |
| ベルトポーチ | デジタル ホルスター 150 V3 | ブラック | 0874530008238 | ¥14,960 | ¥18,700 |
thinkTANKphoto(シンクタンクフォト)

thinkTANKphoto (シンクタンクフォト)は2005年、Doug Murdoch (ダグ マードック)とMike Sturm (マイク スターム) の二人のデザイナー、それにDeanne Fitzmaurice (ディアン フィッツモーリス)とKurt Rogers (カート ロジャース)という二人のフォトグラファーのチームによって設立されました。
大手カメラケースメーカーで何年にも渡って製品デザインの経験を持つDougとMikeが練り上げた製品を、DeanneとKurtが厳しいフィールドテストに持ち出して改良点を指摘する、という過程で生み出される製品は、どれも野心的で、かつ洗練された 使い心地を誇ります。さらにバッグ全体の頑丈さと細部まで 行き届いた工夫により、撮影現場での頼れるパートナーとなり ます。
過酷な撮影環境にも耐えうる信頼の品質と機能性を併せ持つシンクタンクフォトの製品は、世界中のフォトグラファーから高い支持を得ています。
その伝統を継承しながらも常に変化する世の中の潮流に対応し、プレミアムな製品を提案し続けます。