ロードマイクロフォンズ / ロードエックス製品価格改定(値下)のご案内
2023.06.05
トピックス
この記事は掲載から時間が経過しているため、情報が古い可能性があります。記事のカテゴリー、または関連ブランドの最新記事も併せてご確認ください。
2023年6月9日(金)より、ロードマイクロフォンズ及びロードエックス製品について、一部製品の価格改定(値下げ)を実施いたします。
この度、ロードマイクロフォンズ/ロードエックス製品について、生産体制や為替市場の状況などを加味し製品価格の見直しを行いました。
その結果、よりお求めやすい価格でご提供できるよう価格を改定いたします。
対象製品及び新価格につきましては、ページ下方の一覧表をご参照ください。
今後ともより良い製品とサービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
■ 対象ブランド
RØDE Microphones(ロードマイクロフォンズ)
RØDE X(ロードエックス)
■ 価格改定実施日
2023年6月9日(金)
■ 対象製品価格一覧
【ロードマイクロフォンズ対象製品一覧】
JANコード | 型番 | 製品名 | 改定前価格(税込) | 改定後価格(税込) |
0698813005130 | AI1 | AI-1 USB オーディオ インターフェース | ¥24,200 | ¥20,900 |
0698813000029 | NT2000 | NT2000 | ¥100,100 | ¥97,900 |
0698813000395 | NT2A | NT2-A | ¥63,800 | ¥60,500 |
0698813000067 | NT1000 | NT1000 | ¥61,600 | ¥57,200 |
0698813005123 | NT1/AI1KIT | NT1 + AI-1 コンプリート スタジオ キット | ¥69,300 | ¥64,900 |
0698813000661 | NT5 | NT5 | ¥38,500 | ¥35,750 |
0698813000081 | NT5MP | NT5 マッチド ペア | ¥66,000 | ¥62,700 |
0698813000999 | NT55 | NT55 | ¥61,600 | ¥58,300 |
0698813001071 | NT55MP | NT55 マッチド ペア | ¥134,200 | ¥126,500 |
0698813005345 | TF5MP | TF5 マッチド ペア | ¥269,500 | ¥253,000 |
0698813001095 | M2 | M2 | ¥19,250 | ¥18,150 |
0698813003143 | M5MP | M5 マッチド ペア | ¥34,100 | ¥31,900 |
0698813007110 | WIGOII | ワイヤレス ゴー II | ¥52,800 | ¥49,500 |
0698813007820 | WIGOIISINGLE | ワイヤレス ゴー II シングル | ¥39,600 | ¥36,300 |
0698813000456 | NTG1 | NTG1 | ¥41,800 | ¥39,600 |
0698813000470 | NTG2 | NTG2 | ¥46,200 | ¥44,000 |
0698813001194 | NTG3 | NTG3 | ¥121,000 | ¥110,000 |
0698813002962 | NTG3B | NTG3B | ¥121,000 | ¥110,000 |
0698813004140 | NTG4 | NTG4 | ¥47,300 | ¥44,000 |
0698813004164 | NTG4+ | NTG4+ | ¥50,600 | ¥47,300 |
0698813006618 | VMNTG | ビデオマイク NTG | ¥45,100 | ¥41,800 |
0698813004980 | VMP+ | ビデオマイク プロプラス | ¥50,600 | ¥47,300 |
0698813004805 | SVMPR | ステレオ ビデオマイク プロ ライコート | ¥42,900 | ¥40,700 |
0698813005567 | PODMIC | ポッドマイク | ¥18,700 | ¥16,500 |
0698813009893 | NTUSB+ | NT-USB プラス | ¥31,900 | ¥27,500 |
0698813006687 | NTUSBMINI | NT-USB ミニ | ¥18,150 | ¥16,500 |
0698813008445 | LAVALIERII | ラベリア II | ¥19,250 | ¥17,600 |
0698813004478 | VIDEOMICME | ビデオマイク ミー | ¥11,550 | ¥10,450 |
0698813005192 | VMML | ビデオマイク ミー L | ¥14,300 | ¥12,100 |
0698813007295 | VMMC | ビデオマイク ミー C | ¥14,300 | ¥12,100 |
0698813004058 | SMARTLAVP | スマートラブ プラス | ¥12,760 | ¥11,000 |
0698813006991 | PSA1+ | PSA1 プラス | ¥24,200 | ¥23,100 |
0698813001057 | PSA1 | PSA1 | ¥17,050 | ¥16,500 |
0698813003471 | STEREOBAR | ステレオ バー | ¥6,380 | ¥6,050 |
0698813004355 | BOOMPOLEPRO | ブームポール プロ | ¥39,600 | ¥38,500 |
0698813000630 | BOOMPOLE | ブームポール | ¥21,450 | ¥20,350 |
0698813001972 | BOOMPOLEMICRO | マイクロ ブームポール | ¥8,360 | ¥7,590 |
0698813003631 | BLIMP | ブリンプ | ¥46,200 | ¥42,900 |
0698813004799 | VXLR+ | VXLR プラス | ¥4,400 | ¥4,180 |
0698813006762 | VXLRPRO | VXLR プロ | ¥6,930 | ¥6,820 |
0698813000500 | VXLR | VXLR | ¥1,650 | ¥1,540 |
【ロードエックス対象製品一覧】
JANコード | 型番 | 製品名 | 改定前価格(税込) | 改定後価格(税込) |
0698813009855 | XCM50 | XCM-50 | ¥28,600 | ¥26,400 |
0698813009442 | XDM100 | XDM-100 | ¥46,200 | ¥42,900 |
—--------------------
問い合わせ先:
銀一株式会社 海外商品部
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-14
メール:distribution@ginichi.com